Wohnwagen & Wohnmobile/Zelt
Preise pro Tag
| Periode | Comfort Luxus | Comfort Luxus+ | Wohnmobil/Zelt |
|---|---|---|---|
| 14/03 – 18/04 | €35 | €39 | €32 |
| 18/04 – 04/05 Ostern/Frühjahrsferien | €42 | €45 | €38 |
| 04/05 – 28/05 | €40 | €43 | €36 |
| 28/05 – 01/06 Himmelfahrts- und Maiferien | €59 | €62 | €54 |
| 01/06 – 06/06 | €45 | €48 | €42 |
| 06/06 – 10/06 Pfingsten | €59 | €62 | €54 |
| 10/06 – 18/06 | €44 | €47 | €41 |
| 18/06 – 22/06 Fronleichnam | €51 | €56 | €48 |
| 22/06 – 04/07 | €45 | €48 | €42 |
| 04/07 – 11/07 | €51 | €55 | €47 |
| 11/07 – 17/08 Hochsaison | €59 | €62 | €54 |
| 17/08 – 24/08 | €53 | €57 | €49 |
| 24/08 – 31/08 | €47 | €50 | €43 |
| 31/08 – 07/09 | €45 | €48 | €41 |
| 07/09 – 14/09 | €43 | €46 | €39 |
| 14/09 – 28/09 | €41 | €44 | €37 |
| 28/09 – 26/10 | €37 | €41 | €34 |
| 26/10 – 02/11 | €35 | €39 | €32 |
Kurtaxe:
| Kurtaxe pro Person pro Nacht | € 2,02 |
| Saisonangebot | € 371,68 |
| Vorsaisonangebot | € 165,64 |
| Verlängertes Vorsaisonangebot | € 197,28 |
| Nachsaisonangebot | € 129,28 |
Arrangements
| Periode | Comfort Luxus | Comfort Luxus+ | Wohnmobil/Zelt |
|---|---|---|---|
| 21/03 – 20/06 Vorsaison | €1066 | €1152 | n.v.t. |
| 21/03 – 04/07 verlängerte Vorsaison | €1324 | €1426 | n.v.t. |
| 28/05 – 10/06 Himmelfahrt + Pfingsten | €520 | €590 | € |
| 25/08 – 02/11 Nachsaison | €495 | €572 | n.v.t. |
| 21/03 – 02/11 Saisonplatz | €2531 | v.a. €2655 | n.v.t. |
Wohnungen & Chalets
Angebot
Feiertage
| Periode | Type A | Type B | Type C | Type D | Type E |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostern 18/04 – 22/04 | €440 | €410 | €430 | €550 | €440 |
| Himmelfahrt 28/05 – 01/06 | €510 | €470 | €485 | €680 | €510 |
| Pfingsten 06/06 – 10/06 | €510 | €470 | €485 | €680 | €510 |
| Fronleichnam 18/06 – 22/06 | €510 | €470 | €485 | €680 | €510 |
Preise pro Woche
| Periode | Type A | Type B | Type C | Type D | Type E |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 – 03/01 Weihnachtsferien | €475 | €430 | €455 | – | €475 |
| 03/01 – 12/04 | €365 | €310 | €335 | – | €365 |
| 12/04 – 02/05 inkl. Ostern/Maiferien | €510 | €460 | €480 | €690 | €510 |
| 02/05 – 23/05 | €480 | €435 | €455 | €650 | €480 |
| 23/05 – 13/06 inkl. Himmelfahrt/Pfingsten | €580 | €535 | €555 | €820 | €580 |
| 13/06 – 27/06 | €565 | €520 | €540 | €740 | €565 |
| 27/06 – 04/07 | €675 | €615 | €640 | €895 | €675 |
| 04/07 – 11/07 | €850 | €795 | €820 | €1090 | €850 |
| 11/07 – 22/08 Hochsaison | €920 | €865 | €885 | €1250 | €920 |
| 22/08 – 29/08 | €780 | €735 | €755 | €1030 | €780 |
| 29/08 – 12/09 | €570 | €520 | €540 | €760 | €570 |
| 12/09 – 19/09 | €550 | €500 | €525 | €740 | €550 |
| 19/09 – 26/09 | €510 | €460 | €480 | €690 | €510 |
| 26/09 – 10/10 | €455 | €410 | €430 | €625 | €455 |
| 10/10 – 24/10 inkl. Herbstferien | €475 | €430 | €450 | €640 | €475 |
| 24/10 – 19/12 | €365 | €310 | €335 | €440 | €365 |
| 19/12 – 02/01 Weihnachtsferien | €500 | €450 | €475 | €680 | €500 |
| 02/01 – 27/03 Jahr 2026 | €390 | €330 | €360 | €460 | €390 |